| Team Overview | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standing | W | L | Last 10 | Home | Road |
| 1st Central | 50 | 16 | 7-3 | 26-7 | 24-9 |
| 2011-12 Playoffs Stats | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG | OPP | FG% | 3p% | FT% |
| 84.3 | 86.0 | 0.421 | 0.342 | 0.649 |
| 2011-12 playoffs individual leaders | ||||
|---|---|---|---|---|
| PPG Rose 23.0 | RPG Boozer 9.8 | APG Rose 9.0 | BPG Asik 1.7 | SPG Rose 1.0 |
| 22 | 30 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 14 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 |
| 86 |
| CHI | IND | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Deng | 16 | Hansbrough | 19 |
| r | Gibson | 9 | Hansbrough | 11 |
| a | Rose | 4 | Collison | 4 |
| 15 | 27 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 26 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
| 93 |
| IND | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Hansbrough | 24 | Boozer | 24 |
| r | Hansbrough | 13 | Noah | 8 |
| a | Collison | 5 | Rose | 9 |
| 22 | 34 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 29 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 |
| 87 |
| CHI | LAL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 22 | Bryant | 28 |
| r | Noah | 9 | McRoberts | 8 |
| a | Rose | 5 | Bryant | 6 |
| 22 | 19 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 27 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 |
| 99 |
| CHI | GSW | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Deng | 22 | Ellis | 26 |
| r | Deng | 10 | Lee | 7 |
| a | Rose | 8 | Curry | 10 |
| 30 | 30 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 29 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 |
| 98 |
| CHI | SAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 19 | Thornton | 20 |
| r | Boozer | 15 | Cousins | 12 |
| a | Watson | 9 | Hayes | 4 |
| 29 | 28 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 24 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 |
| 101 |
| CHI | LAC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 29 | Griffin | 34 |
| r | Deng | 8 | Griffin | 13 |
| a | Rose | 16 | Paul | 14 |
| 12 | 16 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 29 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 |
| 104 |
| MEM | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Davis | 10 | Boozer | 17 |
| r | Gasol | 10 | Boozer | 11 |
| a | Mayo | 5 | Rose | 6 |
| 23 | 15 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 |
| 76 |
| ATL | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Horford | 16 | Rose | 30 |
| r | Smith | 14 | Boozer | 9 |
| a | Johnson | 4 | Rose | 7 |
| 22 | 29 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 21 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
| 83 |
| CHI | DET | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Boozer | 19 | Monroe | 19 |
| r | Noah | 11 | Monroe | 13 |
| a | Rose | 10 | Monroe | 5 |
| 26 | 27 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 16 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |
| 83 |
| CHI | ORL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Deng | 21 | Howard | 28 |
| r | Boozer | 13 | Howard | 15 |
| a | Rose | 10 | Duhon | 4 |
| 18 | 27 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 30 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 |
| 109 |
| CHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Lucas | 16 | Smith | 25 |
| r | Asik | 13 | Horford | 7 |
| a | Rose | 6 | Teague | 8 |
| 21 | 13 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 22 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 |
| 92 |
| DET | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Monroe | 14 | Boozer | 23 |
| r | Monroe | 10 | Boozer | 8 |
| a | Monroe | 6 | Rose | 8 |
| 33 | 20 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 |
| 100 |
| CHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 31 | Ridnour | 22 |
| r | Deng | 11 | Love | 13 |
| a | Rose | 11 | Rubio | 12 |
| 15 | 22 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 28 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 |
| 78 |
| WAS | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Crawford | 14 | Lucas | 25 |
| r | McGee | 14 | Deng | 15 |
| a | Wall | 8 | Lucas | 8 |
| 26 | 26 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 |
| 79 |
| CHI | BOS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 25 | Allen | 16 |
| r | Deng | 16 | Bass | 9 |
| a | Rose | 7 | Rondo | 11 |
| 14 | 23 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 14 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 |
| 77 |
| TOR | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | DeRozan | 15 | Rose | 18 |
| r | Johnson | 13 | Boozer | 13 |
| a | Calderon | 8 | Rose | 11 |
| 21 | 17 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 30 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 |
| 102 |
| CHI | MEM | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Deng | 20 | Gay | 24 |
| r | Boozer | 7 | Speights | 12 |
| a | Deng | 3 | Conley | 8 |
| 31 | 16 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 28 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |
| 118 |
| PHX | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Nash | 25 | Boozer | 31 |
| r | Gortat | 15 | Noah | 12 |
| a | Nash | 9 | Hamilton | 6 |
| 34 | 29 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 |
| 75 |
| CHI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Deng | 21 | Varejao | 14 |
| r | Boozer | 14 | Jamison | 8 |
| a | Watson | 7 | Parker | 3 |
| 23 | 20 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 23 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 |
| 95 |
| CHA | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Henderson | 22 | Boozer | 23 |
| r | Henderson | 9 | Asik | 15 |
| a | Augustin | 3 | James | 10 |
| 18 | 25 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 31 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 |
| 110 |
| NJN | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Farmar | 22 | Hamilton | 22 |
| r | Humphries | 6 | Noah | 10 |
| a | Williams | 10 | Hamilton | 10 |
| 24 | 20 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 31 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 |
| 90 |
| IND | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Granger | 22 | Rose | 24 |
| r | Granger | 9 | Noah | 13 |
| a | Collison | 8 | Brewer | 5 |
| 27 | 23 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 21 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 |
| 107 |
| MIL | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jennings | 25 | Rose | 34 |
| r | Gooden | 15 | Noah | 16 |
| a | Gooden | 6 | Brewer | 6 |
| 22 | 29 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 32 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 |
| 97 |
| CHI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 34 | James | 35 |
| r | Noah | 11 | Bosh | 12 |
| a | Rose | 6 | Wade | 7 |
| 26 | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 24 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 |
| 88 |
| CHI | WAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 35 | Wall | 20 |
| r | Noah | 13 | McGee | 9 |
| a | Rose | 8 | Wall | 6 |
| 21 | 23 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 22 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 |
| 98 |
| CHI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Watson | 20 | Iguodala | 19 |
| r | Boozer | 9 | Iguodala | 9 |
| a | Rose | 6 | Williams | 6 |
| 29 | 26 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 19 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 |
| 102 |
| CHI | NYK | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 32 | Stoudemire | 34 |
| r | Boozer | 9 | Stoudemire | 11 |
| a | Rose | 13 | Shumpert | 8 |
| 30 | 37 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 27 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 |
| 90 |
| CHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 26 | Gooden | 24 |
| r | Deng | 9 | Leuer | 8 |
| a | Rose | 13 | Jennings | 5 |
| 35 | 27 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 23 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 |
| 87 |
| CHI | NJN | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Boozer | 24 | Williams | 25 |
| r | Noah | 12 | Humphries | 9 |
| a | Watson | 11 | Williams | 5 |
| 23 | 21 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 17 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 |
| 67 |
| CHI | NOH | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Boozer | 18 | Kaman | 17 |
| r | Noah | 10 | Okafor | 9 |
| a | Rose | 6 | Ariza | 4 |
| 30 | 26 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 18 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 |
| 64 |
| CHI | CHA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Noah | 17 | Brown | 10 |
| r | Noah | 14 | Biyombo | 10 |
| a | Watson | 5 | Diaw | 6 |
| 23 | 20 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 20 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 |
| 95 |
| CHI | BOS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Boozer | 22 | Rondo | 32 |
| r | Noah | 9 | Garnett | 12 |
| a | Brewer | 6 | Rondo | 15 |
| 24 | 28 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 29 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 |
| 121 |
| SAC | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Cousins | 28 | Deng | 23 |
| r | Cousins | 17 | Noah | 11 |
| a | Evans | 8 | Deng | 11 |
| 24 | 11 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 26 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 |
| 89 |
| BOS | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Garnett | 18 | Deng | 23 |
| r | Garnett | 10 | Noah | 16 |
| a | Rondo | 8 | Deng | 10 |
| 34 | 25 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 26 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |
| 85 |
| NJN | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Williams | 29 | Boozer | 16 |
| r | Humphries | 18 | Boozer | 9 |
| a | Williams | 8 | James | 7 |
| 17 | 20 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 20 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 |
| 90 |
| ATL | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Pargo | 19 | Rose | 23 |
| r | Smith | 12 | Noah | 16 |
| a | Smith | 5 | Rose | 6 |
| 23 | 30 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 34 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 |
| 110 |
| MIL | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Jennings | 20 | Boozer | 20 |
| r | Delfino | 5 | Noah | 13 |
| a | Jennings | 5 | Noah | 10 |
| 26 | 24 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 17 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 |
| 99 |
| NOH | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Kaman | 17 | Rose | 32 |
| r | Kaman | 11 | Noah | 16 |
| a | Kaman | 5 | Rose | 9 |
| 20 | 30 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 89 |
| CHI | SAS | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 29 | Neal | 21 |
| r | Noah | 13 | Duncan | 10 |
| a | Rose | 4 | Parker | 9 |
| 30 | 26 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 16 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 |
| 91 |
| CHI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Deng | 24 | Jamison | 22 |
| r | Boozer | 11 | Thompson | 11 |
| a | Rose | 9 | Sessions | 7 |
| 26 | 14 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 22 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 |
| 91 |
| CHI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 35 | Young | 17 |
| r | Noah | 18 | Brand | 13 |
| a | Rose | 8 | Williams | 7 |
| 20 | 23 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 |
| 92 |
| IND | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | George | 21 | Deng | 20 |
| r | West | 9 | Noah | 17 |
| a | Hibbert | 4 | Rose | 9 |
| 33 | 22 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 20 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 |
| 104 |
| CHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 30 | Ilyasova | 32 |
| r | Noah | 10 | Ilyasova | 10 |
| a | Rose | 11 | Udrih | 7 |
| 37 | 20 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 30 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
| 94 |
| ORL | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Howard | 29 | Boozer | 26 |
| r | Howard | 18 | Noah | 10 |
| a | Nelson | 7 | Rose | 9 |
| 22 | 19 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 26 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 |
| 111 |
| UTA | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Millsap | 26 | Boozer | 27 |
| r | Jefferson | 8 | Boozer | 8 |
| a | Tinsley | 10 | Rose | 13 |
| 25 | 25 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 25 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
| 104 |
| NYK | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Anthony | 21 | Rose | 32 |
| r | Chandler | 10 | Gibson | 13 |
| a | Lin | 8 | Brewer | 7 |
| 23 | 19 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 34 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 |
| 106 |
| MIA | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Wade | 36 | Lucas | 24 |
| r | Wade | 7 | Boozer | 8 |
| a | James | 4 | Boozer | 5 |
| 29 | 21 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 21 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 |
| 89 |
| POR | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Aldridge | 21 | Boozer | 22 |
| r | Batum | 9 | Boozer | 14 |
| a | Felton | 5 | Noah | 5 |
| 24 | 20 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 27 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 |
| 89 |
| PHI | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Holiday | 30 | Watson | 20 |
| r | Hawes | 7 | Noah | 11 |
| a | Holiday | 5 | Noah | 4 |
| 22 | 26 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 19 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 |
| 59 |
| CHI | ORL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Boozer | 24 | Howard | 18 |
| r | Boozer | 13 | Howard | 12 |
| a | Noah | 5 | Howard | 2 |
| 27 | 16 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 28 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 |
| 82 |
| CHI | TOR | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Deng | 17 | DeRozan | 23 |
| r | Deng | 10 | Kleiza | 8 |
| a | Noah | 5 | Calderon | 8 |
| 30 | 25 | 18 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 30 | 21 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 101 |
| 102 |
| 25 | 29 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 25 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 |
| 91 |
| DEN | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Lawson | 27 | Watson | 17 |
| r | Lawson | 9 | Boozer | 7 |
| a | Miller | 10 | Watson | 8 |
| 21 | 33 | 22 | 22 | ||||
| 23 | 19 | 18 | 17 |
| 98 |
| 77 |
| CHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Deng | 22 | Smith | 19 |
| r | Boozer | 9 | Pachulia | 10 |
| a | Lucas | 5 | Teague | 8 |
| 25 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 16 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 |
| 83 |
| DET | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Knight | 16 | Deng | 20 |
| r | Monroe | 10 | Noah | 12 |
| a | Prince | 6 | Watson | 5 |
| 20 | 19 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 22 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 |
| 92 |
| CHI | OKC | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Lucas | 19 | Westbrook | 27 |
| r | Gibson | 11 | Durant | 10 |
| a | Korver | 4 | Westbrook | 5 |
| 26 | 14 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 29 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
| 93 |
| HOU | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Dragic | 21 | Deng | 24 |
| r | Scola | 12 | Boozer | 13 |
| a | Scola | 6 | Boozer | 7 |
| 22 | 27 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 20 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 |
| 93 |
| BOS | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Pierce | 22 | Deng | 26 |
| r | Garnett | 14 | Boozer | 14 |
| a | Rondo | 12 | Watson | 8 |
| 19 | 26 | 30 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 22 | 19 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 99 |
| 100 |
| CHI | NYK | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 29 | Anthony | 43 |
| r | Boozer | 16 | Chandler | 16 |
| a | Rose | 4 | Shumpert | 6 |
| 25 | 10 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 |
| 98 |
| NYK | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Anthony | 29 | Hamilton | 20 |
| r | Chandler | 15 | Deng | 10 |
| a | Davis | 6 | Watson | 7 |
| 22 | 19 | 21 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 17 | 24 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 86 |
| 96 |
| MIA | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | James | 30 | Boozer | 19 |
| r | Bosh | 8 | Boozer | 11 |
| a | James | 5 | Watson | 9 |
| 26 | 23 | 15 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 22 | 25 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 100 |
| 94 |
| CHI | DET | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Rose | 24 | Stuckey | 32 |
| r | Noah | 17 | Maxiell | 9 |
| a | Rose | 9 | Knight | 7 |
| 19 | 24 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 17 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 |
| 84 |
| WAS | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Seraphin | 21 | Hamilton | 22 |
| r | Seraphin | 13 | Boozer | 13 |
| a | Crawford | 6 | Watson | 8 |
| 34 | 18 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 17 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 |
| 68 |
| CHI | CHA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Hamilton | 22 | Walker | 16 |
| r | Asik | 15 | Biyombo | 13 |
| a | Hamilton | 6 | Walker | 5 |
| 23 | 17 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 15 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 |
| 83 |
| CHI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Lucas | 16 | James | 27 |
| r | Noah | 10 | James | 11 |
| a | Watson | 4 | James | 6 |
| 8 | 30 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 23 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 |
| 93 |
| DAL | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Nowitzki | 17 | Deng | 22 |
| r | Nowitzki | 7 | Noah | 14 |
| a | Beaubois | 5 | Noah | 8 |
| 32 | 17 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 12 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 |
| 87 |
| CHI | IND | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Korver | 20 | Stephenson | 22 |
| r | Noah | 14 | Amundson | 7 |
| a | Rose | 7 | Hill | 5 |
| 25 | 20 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 32 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 |
| 107 |
| CLE | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Thompson | 13 | Lucas | 25 |
| r | Thompson | 12 | Noah | 12 |
| a | Sloan | 2 | Watson | 8 |
| 24 | 18 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 25 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 |
| 103 |
| PHI | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Brand | 19 | Rose | 23 |
| r | Brand | 7 | Noah | 13 |
| a | Iguodala | 5 | Rose | 9 |
| 25 | 22 | 36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 27 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 |
| 92 |
| PHI | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Holiday | 26 | Noah | 21 |
| r | Allen | 9 | Noah | 8 |
| a | Turner | 6 | Noah | 5 |
| 20 | 19 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 21 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 |
| 79 |
| CHI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Boozer | 18 | Hawes | 21 |
| r | Boozer | 10 | Young | 11 |
| a | Hamilton | 7 | Holiday | 6 |
| 15 | 27 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 |
| 89 |
| CHI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Boozer | 23 | Hawes | 22 |
| r | Gibson | 12 | Iguodala | 12 |
| a | Boozer | 4 | Holiday | 6 |
| 16 | 10 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 |
| 77 |
| PHI | CHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Holiday | 16 | Deng | 24 |
| r | Hawes | 14 | Boozer | 13 |
| a | Holiday | 4 | Watson | 7 |
| 22 | 18 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 |
| 79 |
| CHI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|
| p | Deng | 19 | Iguodala | 20 |
| r | Deng | 17 | Hawes | 10 |
| a | Watson | 10 | Iguodala | 7 |